相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
瑞士HILTI喜利得SF144-A充電電鉆
型號 | SF144-A | 品牌 | HILTI喜利得 |
電源類型 | 充電電源 | 電源電壓 | 多款供選 |
鉆孔直徑 | 13(mm) | 額定輸出功率 | 14.4V(W) |
額定轉矩 | 70(n.m) | 額定轉速 | 1440(r/min) |
重量 | 2.2(kg |
瑞士HILTI喜利得SF144-A充電電鉆
重量 EPTA | 2.2 kg |
額定電壓 | 14.4 V |
電池容量 | 2.6 Ah |
電池類型 | 鋰電 B 144/2.6 |
扭力增加 | 2-12 Nm 在 15 階段 |
工作模式 | Drilling Driving |
A-weighted sound power level acc. EN 60745 | 102 dB (A) |
A量釋聲等級 | 91 dB (A) |
齒輪數目 | 2 |
無負載 速度 1 | 380 rpm |
無負載 速度 2 | 1440 rpm |
尺寸 (長x寬x高) | 237 x 85 x 237 mm |
夾頭型式 | 無鎖匙, 鋼夾, 1.5 to 13 mm |
Chuck clamping range - range | |
變速開關 | 是 |
反轉開關 | 是 |
Torque range - range | |
zui大扭力 堅硬連接 | 70 Nm |
zui大扭力 軟連接 | 33 Nm |
鑽咀直徑範圍 - 螺紋身 | 1.5-13 mm |
鑽木(硬)-直徑範圍 | |
長度 (英制) | 9.3 in |
電源類型 | 14.4 V 電池 |
長度 | 237 mm |
呤梳直徑範圍 | 0-102 mm |
呤梳直徑範圍 (英制) | 0-4 in |
包含電池重量 (公制) | 2.2 kg |
重量 | 2.2 kg |
寬 (公制) | 85 mm |
寬 (英制) | 3.3 in |
Lifetime Service |
產品咨詢