相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
巨霸空壓機參數:
型式 | | | |
馬力 | HP | | 2.0 |
KW | 1.5 | ||
活塞變位量M3/min | | 0.13 | |
轉速R.P.M. | | 2850 | |
氣缸數No. | | 1 | |
使用壓力Mpa/Psi | | 0.8/115 | |
設計壓力Mpa/Psi | | 1.0/142 | |
氣桶容量 L | | 8 | |
凈重Kg/Lbs. | | 17/37 | |
長×寬×高cm | | 48×19×46 | |
備注 | | 有油式 |
產品咨詢