冠億在製造面的專業以及優越性,可由以下五大構面深入解析: |
|
|
使用者健康安全至上 | 冠億在開發與改良新產品設計時,使用者的健康與安全一定是我們的ZUI高原則。近年來,動力手工具運轉時產生的振動對使用者手部神經與血管健康可能產生的不良風險已引起學界與業界的高度重視。冠億在動力手工具部份的發展方向,將是積極朝低振動,高效能,輕量化…等三方面改良。 |
市場取向 | 冠億所有的產品設計,都是以滿足多樣市場需求以及實用性作為性能方面的設計目標。因此,冠億與我們的顧客維持良好而緊密的合作關係,因為我們認為只有我們的客人,才了解當地消費者的使用習性。 |
| 專業研發 | 冠億的研發部門目前約有20 位專精的研發工程師,分別專精於三大領域: |
| 自製原型機與模具 | 冠億的研發部門有能力與設備自製原型機以及模具,因此能夠充分掌握住開發階段到試量產階段中產生的種種問題,並在DI一時間進行修正與改善,並將此經驗轉化為量產時的核心技能Know-How。 |
| 自行開發檢測儀器與設備能力 | 除了擁有從歐美日購入的精密檢驗量測設備外。冠億的研發工程團隊還能因應各種類不同的產品測試需求,製作產品性能、壽命等檢測用儀器與設備。 |
|
|
|
|
高自製零件率 | 冠億目前約有300名以上訓練有素之員工,在平均工作經驗十年以上之專業技師帶領下,進行高精準之製造。冠億為維持與控制產品的水準,我們生產的產品,約有80%左右的零件由冠億自製,且核心零件則100%是由冠億的機械加工事業部在冠億廠內製造。 |
垂直整合與供應鏈管理 | 冠億的供應鏈垂直整合程度高,能從源頭管控品質。 |
| 符合歐盟REACH 與RoHS規定 | 冠億的產品從內部零件,使用的加工用潤滑物料,到外部的包材嚴格要求符合歐盟REACH 與RoHS的規定。 |
|
|
|
|
冠億以中國臺灣臺中為主要生產基地,主要原因為臺中是中國臺灣精密機械加工重鎮,產業密集性高,提供良好的產業供應鏈。冠億所有的生產廠房全部設在中國臺灣,我們保證,冠億製造的所有產品100% 都是在臺製造。 冠億目前擁有以下三大生產廠區: 臺中幼獅廠 | 土地: | 21,636 sqm | 廠房: | 14,214 sqm | 人力: | 200 to 250 |
| 特點 主要為冠億的精密機械加工部門, 冠億目前擁有200臺以上的CNC加工母機,其中[60%]自 歐美日進口,[40%]為中國臺灣製造,涵蓋車、銑、磨等多種功能,且有許多特殊精密加工母機。 |
| 苗栗苑裡廠 | 土地: | 6000 sqm | 廠房: | 3970 sqm | 人力: | 6 to 10 |
| 特點 此廠為彈性製造系統(FMS)自1997年開始已經持續運作十六年以上。 冠億彈性製造系統特色在於,用少的人力分配,即可操作多個工作站。 彈性製造系統的優點在於◆ | 它能滿足客戶的小批量生產 | ◆ | 快速換模 | ◆ | 不間斷的彈性生產 |
|
| 臺中幼三廠 | 土地: | 7,200 sqm | 廠房: | 15,207 sqm | 人力: | 100 to 150 |
| 特點 此廠區為冠億的裝配作業廠及脫蠟加工事業部。 |
|
|
|
|
冠億採科學量化方式進行生產管理,持續改善生產線作業,並以達成全面生產管理為終目標。 於2006年,冠億正式在各廠區規劃、整理與維護等方面,導入豐田式的 5 S現場管理法;在裝配線管理,則因應生產作業特性,採用豐田式U型工作站管理模式;並建立了非常詳細的標準作業流程 (SOP)做為每位作業員加工的指示與品管員檢驗的標準。 經實證統計,因導入豐田式生產管理辦法,冠億大幅度改善作業現場的配置與動線順暢度,降低作業等待時間、在製品比率以及浪費,並有效提升了人員的工作效率、機臺稼動率、存貨周轉率以及工業安全,使我們能迅速完成客戶多樣化訂單需求。 也因此一生產管理上的重大革新,GUAN億於2009 年順利獲得 ISO 9001:2008 在動力手工具之設計與銷售方面之品質系統認證。 |
|
|
|
冠億的庫存政策有兩大方針: 零成品庫存 | 冠億的產品因客製化程度高,因此我們不備任何的成品庫存,當接到客戶訂單後,才會進行領料、製造與裝配。(能針對客戶專用零件備用庫存,可縮短交期) |
| 精材庫存管理 | 採用「以消費者需求拉動庫存」的方式進行計畫制令,先預估未來銷售量再加以備料,緊密與上游供應商配合,縮短交期。 |
|
|